DEGERLİ HEMŞEHRİLERİMİZ
Yaklaşık 55-60 Yıl zamanlar ecdadımızın Büyük zorluklarla kısıtlı imkânlarla kazma ve kürekle döşedikleri pik (demir) boruların ömürlerini tamamladığı tespit edilmiş olup insan sağlığı açısından kullanılmaya el verişli olmadıkları görülmüştür. Vatandaş Belediye işbirliği ile değiştirme Çalışmaları başlamıştır.
7350 metre olan ishal et hattının Birinci etabı olan 3400 metresi tamamlanmak üzere olup 2. etabı Click çalışmalarımız hızla devem etmektedir.
suretiyle 2010 Yılı sonunda tamamlanması planlanmıştır bedeli 150 milyar olup Vatandaş BİR BÜTÜN olarak ele alınan Proje 7350 metre su yolu ve BİR adet SONDAJ (derin kuyu) çalışması yaklaşık Proje, Belediye işbirliği ve devletimizin katkısı alınmak.
Ayşe konuda vatandaşlarımızın katkılarından dolayı teşekkür Eder Cenabı Allah met Kazanan Yalnızdır, yaptığınız ve yapacağınız yardımları Kabil etsin der saygılarımı sunarım.
Kazım Karabekir Belediye Başkanı
Syn Muammer SARI
Satılık Su Yolunda Kullanılmak Üzere arsa Bağışında Bulunanlar.
1) Musa KAFALI (ESI) Fadim KAFALI (Mahmut'un Kızı) Kirtiş
2) Âlime Boyacıoğlu (Kirtiş Mahmut'un Kızı)
3) Ayşe Boyacıoğlu (Yusuf Kızı)
| TÜRKIYE | TL | Hüseyin TOKER ( Ailesi ) Katilim Listesi (Belcika) | TL |
| BARIŞ BAYSALOĞLU | 540 | Hasan TOKER ( Dedemiz ) | 600 |
| MELİHA ÇELEN | 855 | Mehmet TOKER ( Babam ) | 600 |
| BAHATTİN BERBER | 600 | Fatmet TOKER ( Annem ) | 600 |
| KEMAL KAYMAZ | 100 | Ali TOKER ( Babam ) | 600 |
| MEVLÜT AYGÖRDÜ | 1080 | Sultan TOKER ( Annem ) | 600 |
| MEHMET ŞAHİN | 500 | Hüseyin TOKER ( Toto ) | 550 |
| RIFAT TUNCA | 1000 | Adeviye TOKER ( Eşim ) | 550 |
| FADİMANA BAYSALOĞLU | 50 | Ozgul TOKER ( Kızımız ) | 550 |
| DURMUŞ ŞAKIR | 4000 | Hakan TOKER ( Damadımız ) | 550 |
| ALİYE BOYACI | 2000 | Leyan TOKER ( Torunumuz ) | 550 |
| ŞERAFETTİN UĞUR | 50 | Feyzullah TOKER ( Oglumuz ) | 550 |
| EMİNE UĞUR | 1000 | Sumeyra TOKER ( Gelinimiz ) | 550 |
| HAMZA ÇELEN | 500 | Elvan TOKER ( Torunumuz ) | 550 |
| MUSTAFA ÇELEN | 200 | TOTO Lmtd ( Çalışanları ) | |
| MUSTAFA ÇELEN | 800 | İSA | 250 |
| BEKİR SAMI ULUER | 10.000 | SALİM | 250 |
| MUSTAFA UĞUR | 100 | ALİ | 250 |
| HAVVA DELEN | 200 | KENAN | 250 |
| EMİN DUDU KILBASANLI | 250 | ERCAN | 250 |
| MEHMET EMİN DÖNMEZ | 500 | GURSES | 250 |
| ÖMER DEDEOĞLU | 500 | MEMO | 250 |
| ADALET ÇELİK | 500 | OZCAN | 250 |
| FARUK ÇELİK | 500 | HASAN | 250 |
| İBRAHİM BATUR | 500 | VELİ | 250 |
| ADİKE ÖZALP | 215 | İLHAN | 250 |
| FADİME ÖZALP | 215 | MEHMET | 250 |
| MEHMET ÖZALP | 635 | SABRİ | 250 |
| ŞERİFE ÖZALP | 110 | COSKUN | 250 |
| AYŞE DEDEOĞLU | 1000 | JAKLİN | 250 |
| AHMET KÖR | 200 | ROBER | 250 |
| NAZMİYE KÖR | 300 | VERO | 250 |
| MUSTAFA SARAÇ | 1000 | HAVVA | 250 |
| HACI MEHMET BAĞLAR | 300 | ONDER | 250 |
| HATİCE POLAT | 100 | 12150 | |
| ESAT ŞAHİN | 500 | ||
| ALİ HARMANKAYA | 3000 | ||
| BAYRAM BAYSALOĞLU | 430 | ||
| ŞERİFE BAYSALOĞLU | 1.075 | ||
| HAMİDE BAYSALOĞLU | 650 | ||
| YUSUF CEVAT ESER | 2000 | ||
| SÜLEYMAN BÜYÜKBOYACI | 500 | ||
| ÖMER AKSAY | 700 | ||
| DURMUŞ ALİ DER | 220 | ||
| DURMUŞ ÖZDEŞ | 600 | ||
| HALİL AVŞAR | 1000 | ||
| ŞERİFE SARAÇ | 100 | ||
| İZAFET ÖNAL | 450 | ||
| HATİCE POLAT | 100 | ||
| MUAMMER BAYSALOGLU | 250 | ||
| HAVVA TAT | 500 | ||
| ŞERİFE ÇETİN | 500 | ||
| DUDU BAYSALOGLU | 50 | ||
| İSMAİL METE | 200 | ||
| SABİT BAYSALOGLU | 100 | ||
| AYŞE BAYSALOGLU | 430 | ||
| HALİME ELMALI | 200 | ||
| HİKMET ÖZEN | 1500 | ||
| MUSTAFA ALTUN | 100 | ||
| KEZİBAN KOL | 100 | ||
| ŞAYESTE ( AŞKI ) GÜMÜŞ | 600 | ||
| MEHMET GÜLEÇ | 700 | ||
| FADİME HARMANKAYA | 500 | ||
| BEYHAN TUNCA | 1000 | ||
| MEHMET TÜRKOGLU | 2000 | ||
| ALİ HARMANKAYA | 1500 | HOLLANDA KATILIM LISTESI | EURO |
| MEVLÜT TUNCA | 50 | MURAT AY | 100 |
| RECEP SARAÇ | 100 | HAVVA HARMANKAYA | 1000 |
| ALİBEKİ ÇEVİK | 300 | SULEYMAN HARMANKAYA | 250 |
| DİLBER KILBASANLI | 3945,5 | TUGBA HARMANKAYA | 50 |
| NURİYE BAY | 375 | RAFET HARMANKAYA | 100 |
| FATMA ÇEÇEN | 2500 | MUAMER SENOYAR | 100 |
| 59225,5 | AHMET GUREL | 100 | |
| MEVLUT ICEL | 100 | ||
| MUSTAFA ICEL | 50 | ||
| MESUT ICEL | 50 | ||
| MEHMET GUREL | 100 | ||
| ASIM SIMSEK | 50 | ||
| OSMAN BATUR | 100 | ||
| MUSA EVGINCAN | 100 | ||
| HASAN GUEREL | 250 | ||
| ABDULLAH OZALP | 150 | ||
| NECATI ESKICI | 150 | ||
| IBRAHIM GÖZEN | 150 | ||
| BELCIKA KATILIM LISTESI | TL | PERIHAN TUNCA | 200 |
| HALIL BÜYÜKEKEN | 214 | I.YILMAZ | 50 |
| ALIYE BÜYÜKEKEN(esi) | 214 | A. TÜTÜNCÜ | 50 |
| HÜSAMETTIN TUNCA | 200 | ||
| MAHMUT CAGLAYAN | 214 | AHMET GÜVEN | 100 |
| MURAT CAGLAYAN | 214 | SAMI GÜVEN | 50 |
| AYSUN METIN(nisanlisi) | 214 | AYNUR BATUR | 50 |
| YUNUS CAGLAYAN | 214 | MUSTAFA BASBUG(BÜYÜK) | 100 |
| ELMAS BASBUG | 100 | ||
| HAYATI AKTAS | 214 | SEREF CAKIR | 60 |
| ZÜBEYDE AKTAS(esi) | 214 | 3910 | |
| ÖZLEM AKTAS(kizi) | 214 | ||
| BAHADIR AKTAS(oglu) | 214 | ||
| NURI KAPLAN | 214 | ||
| HANZADE KAPLAN(esi) | 214 | ||
| HASAN TOKER | 214 | ||
| HATICE TOKER(esi) | 214 | ||
| MEHMET TOKER | 214 | ||
| GÜLSEN TOKER(esi) | 214 | ||
| ERKIN TOKER(oglu) | 214 | ||
| RUHI TOKER(oglu) | 214 | ||
| KEMAL TOKER | 107 | ||
| GARIBI(adina) | 41 | ||
| HASAN YAGCI | 210 | ||
| MEHMET SAY | 105 | ||
| DUDU SAY ( esi ) | 105 | ||
| SUNA SAY ( kizi ) | 105 | ||
| MESUT SAY ( oglu ) | 105 | ||
| DOGUKAN SAY ( oglu ) | 105 | ||
| ALI BICER | 210 | ||
| AYSE SAKAR (esi) | 210 | ||
| IBRAHIM BICER | 210 | ||
| 5365 |


| < Önceki | Sonraki > |
|---|